Type Mine | Version | Motorisation | Cylindrée | Boite de Vitesse | Puissance |
B290 | Turbo-D, Turbo-DX | J8S | 2068 cm3 | NG3 | 85 ch |
B292 | TI, TXI | J7R | 1995 cm3 | NG3 ou AR4 | 140 ch |
B293 | V6i, V6i Baccara, TX V6 | Z7W | 2849 cm3 | UN1 ou AR4 | 160 ch |
B294 | TI, TXI | J7R | 1995 cm3 | NG3 | 136 ch (catalysé) |
B295 | V6 Turbo | Z7U | 2458 cm3 | UN1 | 182 ch |
B296 | TD, GTD | J8S | 2068 cm3 | NG1 | 64 ou 70 ch |
B297 | TS, GTS | J6R | 1995 cm3 | NG3 ou MJ3 | 103 ch |
B298 | V6 Injection | Z7V | 2664 cm3 | UN1 ou 4141 | 144 ch |
B29A | V6 Injection | Z7W | 2849 cm3 | UN1 | 136 ch (catalysé) |
B29B | GTX | J7T | 2165 cm3 | NG3 ou MJ3/AR4* | 110 ch (catalysé) |
B29E | GTX | J7T | 2165 cm3 | UN1/NG3* ou MJ3/AR4* | 123, 126ch |
B29F | V6i, V6i Baccara | Z7W | 2849 cm3 | UN1 ou AR4 | 153 ch (catalysé) |
B29G | V6 Turbo, V6 Turbo Baccara | Z7U | 2458 cm3 | UN1 | 205 ch (catalysé) |
B29H | TX, TXE | J7R | 1995 cm3 | NG3 ou AR4 | 120 ch |
B29W | Turbo-D, Turbo-DX | J8S | 2068 cm3 | NG3 | (catalysé) |
*Selon l'année modèle
Boîte Manuelle : NG3 et UN1
Boîte Automatique : 4141 (à 3 rapports), MJ3 (à 3 rapports) et AR4 (à 4 rapports)